保有ソフトウェア
作業項目 |
保有ソフトウェア |
ソフトメーカー |
作業用途・目的 |
耐震設計 |
TDAPIII | JIPテクノサイエンス | 動的解析ソフト |
JT-KOHKA | JIPテクノサイエンス | 動的解析ソフト | |
構造解析 |
JIP SPACER | JIPテクノサイエンス | 任意形立体骨組み解析 |
Analyzer | 横河技術情報 | 任意形立体骨組み解析 | |
任意形平面骨組解析(面内) | 川田テクノサイエンス | 2D構造解析 | |
任意形平面骨組解析(面外) | 川田テクノサイエンス | 2D構造解析 | |
線形計算 |
JIP LINER | JIPテクノサイエンス | 線形計算ソフト |
Align | 横河技術情報 | 線形計算ソフト | |
下部工 設計計算 |
橋脚の設計計算 ver.7 | フォーラムエイト | 橋脚の設計計算 |
橋脚の設計計算 ver.8 | フォーラムエイト | 橋台の設計計算 | |
震度算出 ver.5 | フォーラムエイト | 設計震度の計算 | |
基礎の設計 ver.8 | フォーラムエイト | 基礎の設計 | |
土留め工 ver.7 | フォーラムエイト | 土留め工の設計 | |
上部工 設計計算 |
APLLO鋼橋設計製図システム | 横河技術情報 | 自動計算システム |
HyBRIGE鋼橋設計製図システム | JIPテクノサイエンス | 自動計算システム | |
MightyBridge | フォーラムエイト | 自動計算システム | |
JSP-3w | JIPテクノサイエンス | 鋼床板の設計 | |
JSP-31w | JIPテクノサイエンス | アンカーフレームの設計 | |
JSP-58 | JIPテクノサイエンス | 鋼製橋脚の耐震設計 | |
JSP-1DW | JIPテクノサイエンス | 非合成桁の断面計算 | |
JSP-4DW | JIPテクノサイエンス | 単純合成桁の断面計算 | |
JSP-13DW | JIPテクノサイエンス | 鋼トラス系の断面計算 | |
JSP-34W | JIPテクノサイエンス | 鋼製橋脚隅角部の設計 | |
JSP-48W | JIPテクノサイエンス | 主塔・横梁の断面計算 | |
JSP-42W | JIPテクノサイエンス | RC床板の設計 | |
JSP-11W | JIPテクノサイエンス | 非合成・合成桁の連結計算 | |
JSP-2W | JIPテクノサイエンス | 床組(トラス・アーチ)の自動設計 | |
概略 自動設計 |
JSP-4W | JIPテクノサイエンス | 合成桁の概略自動設計 |
JSP-9W | JIPテクノサイエンス | 鋼床板桁の概略自動設計 | |
JSP-1W | JIPテクノサイエンス | 非合成桁の概略自動設計 | |
Super Planner | 横河技術情報 | 鋼橋概略自動設計システム | |
作 図 |
AutoCAD | Autodesk | 図面作成 (橋梁・プラント・機械) |
AutoCAD LT | Autodesk | 図面作成 (橋梁・プラント・機械) | |
BricsCAD | BricSys | 図面作成 (橋梁・プラント・機械) | |
作図支援 ソフト |
Adept | 朝日設計(自社開発) | 図面補助ソフト |
ACC-Expan | JIPテクノサイエンス | 伸縮装置作図支援 | |
数量計算 |
まてりある | JIPテクノサイエンス | 数量計算 |
y-Mater | 横河技術情報 | 数量計算 | |
MightyBridge | フォーラムエイト | 数量計算 | |
電子納品 |
e-conductor | JIPテクノサイエンス | CALS用 文章整理 |
Docuworks | XEROX | ドキュメント資料作成(汎用) | |
Acrobat | Adobe | PDFデータ作成(汎用) | |